金华市科学技术局所属金华市科技人才与创新服务中心2026年公开招聘工作人员笔试于7月18日顺利完成,现将笔试成绩公告如下:
科技人才服务岗位
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 胡*丽 | 202607180001 | 66.0 |
2 | 金* | 202607180002 | 74.0 |
3 | 马*蓉 | 202607180003 | 72.5 |
4 | 盛* | 202607180004 | 缺考 |
5 | 盛*豪 | 202607180005 | 46.5 |
6 | 田*宇 | 202607180006 | 61.0 |
7 | 涂*兰 | 202607180007 | 缺考 |
8 | 吴*健 | 202607180008 | 70.5 |
9 | 虞* | 202607180009 | 62.0 |
10 | 袁*阳 | 202607180010 | 50.0 |
11 | 胡*浩 | 202607180011 | 73.0 |
金华市科学技术局
2026年7月23日