根据《浙江省科学技术厅关于印发浙江省科技型中小企业认定管理办法的通知》(浙科发高〔2016〕88号)和《浙江省经济和信息化厅关于组织做好2025年度浙江省科技型中小企业认定管理工作的通知》(浙经信高新便函〔2025〕55号)要求,在各县(市、区)科技主管部门初审推荐基础上,经市科技局审核,拟推荐金华凯宝土地房地产评估测绘规划有限公司等128家企业申报浙江省科技型中小企业,现予以公示,接受社会监督。
自公示之日起7个工作日内,任何单位或个人对公示的企业持有异议的,应当以书面方式向我局提出。以单位名义提出异议的,须在材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名及联系方式。匿名及公示期结束以后收到的反映将不按异议程序处理。
联系方式:金华市科技局高新技术与产业化处,电话:82461121;金华市科技局科技规划与监督处,电话:82270003;地址:金华市双龙南街801号市政府主楼5楼。
附件:2025年8月浙江省科技型中小企业拟推荐名单
金华市科学技术局
2025年9月2日
附件
2025年8月浙江省科技型中小企业拟推荐名单
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 |
婺城区(4家) |
1 | 金华凯宝土地房地产评估测绘规划有限公司 | 913307017490164692 |
2 | 金华市永兴废旧物资回收有限公司 | 91330702762539619H |
3 | 浙江壹壹家居用品有限公司 | 913307026936374768 |
4 | 浙江中久工程研究有限公司 | 91330703MA2M2E6LXE |
金东区(6家) |
5 | 金华市东成电子科技有限公司 | 91330703685577944G |
6 | 金华市庆楠家居用品有限公司 | 91330703MA2EDF9G35 |
7 | 金华市网源包装制品有限公司 | 91330703MA2DD3394M |
8 | 浙江番茄智能设备有限公司 | 91330703MADF6LCP58 |
9 | 浙江三顺新材料有限公司 | 91330703MA7G6F6M6G |
10 | 浙江逊龙机器人科技有限公司 | 91330703MA2E7DTG2M |
金华开发区(9家) |
11 | 金华康普瑞达生物技术有限公司 | 91330701MAD2YRC59H |
12 | 金华山茶之恋生物科技有限公司 | 91330702MACDT8QG7M |
13 | 金华市新强力机械有限公司 | 91330701582680076K |
14 | 浙江车徒润滑油有限公司 | 91330702MA2JX63H2P |
15 | 浙江科雄智能装备有限公司 | 91330701MADC7HJL91 |
16 | 浙江旗源科技有限公司 | 91330701MA2HQ68L7Y |
17 | 浙江千胜知识产权代理有限公司 | 91330110MAC047W97M |
18 | 浙江上顺信息咨询服务有限公司 | 91330701MAC2AMXB5X |
19 | 中造(金华)科技服务有限公司 | 91330703MA2HUU4R8C |
兰溪市(4家) |
20 | 金华市玖稳玻璃纤维制品有限公司 | 91330781MABUQKRD9R |
21 | 兰溪亚华纺织印染有限公司 | 91330781680719202K |
22 | 问度色谱科技(浙江)有限公司 | 91330781MADCJ0HL55 |
23 | 浙江凡森家具有限公司 | 91330781MAD1EBRF28 |
东阳市(13家) |
24 | 东阳市岑樾家具有限公司 | 91330783MA2EEQLB46 |
25 | 东阳市学中宝文具有限公司 | 91330783MAC5X6N658 |
26 | 东阳正濠新材料科技有限公司 | 91330783MA2HTUNM20 |
27 | 金华恒维显示器件有限公司 | 91330783MA2K1J6123 |
28 | 西洲医药科技(浙江)有限公司 | 91330783MA2EB9UU4T |
29 | 星航德鑫智能科技(金华)有限公司 | 91330703MADFLTH308 |
30 | 浙江奥邦日用品有限公司 | 91330782MA2MNXT193 |
31 | 浙江恒铝科技发展有限公司 | 91330105MA27YNLQ1P |
32 | 浙江横店热电有限公司 | 913307831475390949 |
33 | 浙江景耀新材料有限公司 | 91330783MAD6DHW90A |
34 | 浙江省东阳市伟铭电子有限公司 | 91330783757080508P |
35 | 浙江蔚蓝创造科技集团有限公司 | 91330185MAC23K845H |
36 | 浙江映江南包装材料有限公司 | 91330784082934084T |
义乌市(76家) |
37 | 索纳瓦医疗器械(浙江)有限公司 | 91330782MAC0KJXA1M |
38 | 义乌宸美线带有限公司 | 91330782MA2E76JW09 |
39 | 义乌菲美日用品有限公司 | 91330782MA2HTT9Q3N |
40 | 义乌聚亿科技有限公司 | 91330782MA2E6UW44M |
41 | 义乌力派供应链管理有限公司 | 91330782MA2EDRKL74 |
42 | 义乌市奥洛特服饰有限公司 | 9133078255177992XJ |
43 | 义乌市百喊家纺有限公司 | 91330782MA29LC6550 |
44 | 义乌市宝丽娜日化有限公司 | 913307827045743360 |
45 | 义乌市波澜装饰材料有限公司 | 91330782MA29RDWG69 |
46 | 义乌市博恩塑胶制品有限公司 | 91330782563329926Q |
47 | 义乌市博迅文体用品有限公司 | 913307820728502078 |
48 | 义乌市布艺玩家电子商务有限公司 | 9133078207403369XA |
49 | 义乌市彩奈电子商务有限公司 | 91330782MA2EDN9UX1 |
50 | 义乌市策辉贸易有限公司 | 91330782091698968T |
51 | 义乌市昌枫工艺品有限公司 | 91330782MA8G56J6X7 |
52 | 义乌市称鑫印刷包装有限公司 | 91330782MA8G5MEG3N |
53 | 义乌市促佳贸易有限公司 | 91330782MA28PTGN3X |
54 | 义乌市大川自动化有限公司 | 91330782MA2JW7WH47 |
55 | 义乌市顶锋建材有限公司 | 91330782MA2DDNM14A |
56 | 义乌市鼎固五金制品有限公司 | 91330782MACRALD75D |
57 | 义乌市鼎极日用品有限公司 | 91330782MA2JYRQ105 |
58 | 义乌市东岸生物科技有限公司 | 91330782MADENDH96D |
59 | 义乌市东毅汽车配件有限公司 | 91330782MA2DCX0Q09 |
60 | 义乌市飞龙塑胶有限公司 | 91330782730334774X |
61 | 义乌市飞麦电子商务有限公司 | 91330782MA29R34MX5 |
62 | 义乌市风途汽车用品有限公司 | 91330782MA8G79HQX9 |
63 | 义乌市枫林蜡烛有限公司 | 91330782669193326W |
64 | 义乌市果壳里艺术培训中心有限公司 | 91330782MA29Q3GE50 |
65 | 义乌市皓祺服饰有限公司 | 91330782056897697E |
66 | 义乌市禾也电子商务有限公司 | 913307823298664595 |
67 | 义乌市吉秀家居用品有限公司 | 91330782MA2E92649T |
68 | 义乌市济楚贸易有限公司 | 91330782089483546A |
69 | 义乌市佳净农产品配送有限公司 | 91330782MA28DK2KXU |
70 | 义乌市金康皮带有限公司 | 91330782774363745Y |
71 | 义乌市锦坤箱包配件有限公司 | 91330782MA29P0B64T |
72 | 义乌市璟柚贸易有限公司 | 91330782MA2M5YYB7H |
73 | 义乌市灵昆大成电子商务有限公司 | 91330782MA2E535Y98 |
74 | 义乌市绿琳贸易有限公司 | 91330782MACKF8U36C |
75 | 义乌市马腾电子商务有限公司 | 9133078257293866XY |
76 | 义乌市美尚美容用具有限公司 | 91330782MA28DU0Q3Y |
77 | 义乌市那年文化用品有限公司 | 91330782MA28D29954 |
78 | 义乌市祁牧商贸有限公司 | 91330782056856772C |
79 | 义乌市沁妍化妆品有限公司 | 91330782MA8G6RHC9T |
80 | 义乌市日上箱包有限公司 | 91330782MA2DDET30J |
81 | 义乌市圣威贸易有限公司 | 91330782MA29RH0E78 |
82 | 义乌市双实塑料制品有限公司 | 91330782MA2E5W606A |
83 | 义乌市铜城珠宝首饰有限公司 | 91330782MA8G7DAW58 |
84 | 义乌市瞳达进出口有限公司 | 91330782MA29QD4J7E |
85 | 义乌市皖燕电子商务有限公司 | 91330782MA2E8H1J55 |
86 | 义乌市万成日用品有限公司 | 913307825681942661 |
87 | 义乌市万硕包装材料有限公司 | 91330782MA2JXG0L31 |
88 | 义乌市熙乾贸易有限公司 | 91330782MA28E2EK29 |
89 | 义乌市夏之美雅化妆品有限公司 | 91330782MA29QD444N |
90 | 义乌市祥佑针织有限公司 | 91330782MA2DBNK883 |
91 | 义乌市宵岛汽车用品有限公司 | 91330782MA2EDK9E04 |
92 | 义乌市耀欣隆皮具有限公司 | 91330782563310256B |
93 | 义乌市义通欧物流有限公司 | 913307820740090750 |
94 | 义乌市益超箱包有限公司 | 91330782MA2HWHWQ31 |
95 | 义乌市鹰骏电子商务有限公司 | 91330782MA2DFC4J8Y |
96 | 义乌市悦思家居用品有限公司 | 91330782MA2M0Y53XQ |
97 | 义乌市正乔科技有限公司 | 91330782MA29MQNP0C |
98 | 义乌市致唯贸易有限公司 | 91330782MA29N0R228 |
99 | 义乌市众薇饰品有限公司 | 91330782MA28DAMX6R |
100 | 义乌市梓政日用百货有限公司 | 91330782MA2E97B954 |
101 | 义乌天晶纺织科技有限公司 | 91330782MA29MY6L1W |
102 | 义乌童恋工艺品有限公司 | 91330782MA28D2DM7D |
103 | 义乌兮兮贸易有限公司 | 91330782063156846Q |
104 | 义乌星辉进出口有限公司 | 91330782MA8G7D7Q79 |
105 | 义乌亚丰电子商务有限公司 | 91330782MA28DBU85A |
106 | 义乌卓毅电子商务有限公司 | 91330782MA29MM2J7M |
107 | 浙江法梭乐家居用品有限公司 | 91330782MA28E9AQ5K |
108 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 91540125MA6TFXQNXU |
109 | 浙江鸿奥医疗用品有限公司 | 91330782MAD40GMB8X |
110 | 浙江以琳户外用品有限公司 | 91330782MAC8TJCK6Q |
111 | 浙江甄睿国际贸易有限公司 | 91330782MACFFGUM9P |
112 | 浙江中制贸易有限公司 | 91330782MA2M2A3163 |
永康市(9家) |
113 | 永康市傲普科技有限公司 | 91330784MA2M2L9144 |
114 | 永康市金宸五金有限公司 | 91330784MA7FYYP359 |
115 | 永康市领威机械设备有限公司 | 91330784MA2E679K6U |
116 | 永康市黔郡工贸有限公司 | 91330784MA2JXE5B82 |
117 | 永康市唐正企业管理咨询有限公司 | 91330784MA2M32TE1E |
118 | 永康市同盈电子科技有限公司 | 913307840894791174 |
119 | 永康市亦彩水性涂料有限公司 | 91330784MABU1RXX33 |
120 | 永康市真朴科技有限公司 | 91330784MA28D6P634 |
121 | 浙江恒奥电子有限公司 | 91330784MA2M53PEXT |
浦江县(5家) |
122 | 浦江和惠过滤器材有限公司 | 91330726147728661K |
123 | 浦江天德新材料有限公司 | 91330726MA2HQT6H4Y |
124 | 浦江县浩天锁具有限公司 | 91330726MA28EF0H4Q |
125 | 浦江县建铭水晶饰品有限公司 | 91330726MA28E5UU44 |
126 | 浙江瀚晶科技有限公司 | 91330106MAC5PD8H5Q |
武义县(2家) |
127 | 浙江大熊安防科技有限责任公司 | 91330723MA2DBXHA2B |
128 | 浙江盛迅工贸有限公司 | 913307237896893349 |