中共金华市委人才工作领导小组办公室
金华市科学技术局关于公布2022年金华市
“百名博士入企计划”人选的通知
各县(市、区)委人才办、科技局,金华开发区党工委人才办、科技局:
根据《中共金华市委人才工作领导小组关于印发<关于金华市深化“百名博士入企计划”的实施方案>的通知》(金人才领〔2019〕4号)要求,在企业自主对接、科技部门协助引荐、金华籍人才征求匹配,以及各县(市、区)科技部门审核、实地核查和推荐的基础上,经研究,确定东华大学的黄晨等144人为金华市2022年“百名博士入企计划”(以下简称“百博入企”)人选,现予以公布(名单见附件1)。在前期对接和为企服务的基础上,从2022年12月1日开始正式计算入企挂职考核时间,挂职期为2年(2022年12月1日—2024年11月30日)。
“百博入企”是扎实推进高质量建设共同富裕现代化都市区的重要举措,是立足产业特色,服务实体经济,建立紧密校企产学研合作关系的有力抓手,是深入推动浙中科创走廊创新人才集聚、成果转化的具体行动。为更好地对入企博士和企业进行全流程的有效监管和跟踪服务,“百博入企”协同服务平台现已正式上线,并列入省数字化改革试点。本次入企将通过“百博入企”协同服务平台,数字赋能实现服务内容即时存档,对接、考评“一网办理”。同时,对金人才领〔2019〕4号文中的《入企博士年度工作考评表》作了修改和完善(详见附件2),请参照执行。
各地人才办、科技部门要切实强化“百博入企”管理主体责任,增强服务意识,为双方合作发展提供有力支撑。相关企业应与入企博士签订挂职协议,明确工作时间、服务内容、目标任务等各项要求,并向入企博士发放聘书,充分保障入企博士的作用发挥。入企博士要认真履行挂职协议约定,协助企业开展科技对接、提供决策咨询服务、推进创新载体建设、开展项目研发创新、协助企业开展项目申报、获取创新成果等工作。入企博士和企业在合作期间,因故需要终止协议的,在双方协商一致基础上,报县(市、区)科技部门备案后予以解约。
附件:1.2022年金华市“百博入企”人选名单
2.入企博士年度工作考评表(修订版)
中共金华市委人才工作领导小组办公室 |
| 金华市科学技术局 2022年11月18日 |
附件1
2022年金华市“百博入企”人选名单
序号 | 姓 名 | 所属高校院所 | 挂职企业 | 县(市、区) |
1 | 黄 晨 | 东华大学 | 浙江天晟合纤科技股份有限公司 | 婺城区 |
2 | 秦 川 | 上海理工大学 | 浙江广天电子科技有限公司 | 婺城区 |
3 | 刘翔宇 | 上海理工大学 | 金华优地工业设计有限公司 | 婺城区 |
4 | 应洪斌 | 浙江师范大学 | 浙江思睿智训科技有限公司 | 婺城区 |
5 | 郑忠龙 | 浙江师范大学 | 浙江云澎科技有限公司 | 婺城区 |
6 | 徐应涛 | 浙江师范大学 | 金华德仁康复辅具有限公司 | 婺城区 |
7 | 杨 艺 | 江苏理工学院 | 浙江东田科技有限公司 | 婺城区 |
8 | 李晨霞 | 中国计量大学 | 浙江斯玛特信息科技有限公司 | 婺城区 |
9 | 余森彬 | 浙江师范大学 | 浙江泓兴工程管理有限公司 | 婺城区 |
10 | 邱 欣 | 浙江师范大学 | 浙江正方交通建设有限公司 | 婺城区 |
11 | 费正新 | 金华职业技术学院 | 金华欧仑催化科技有限公司 | 婺城区 |
12 | 万华根 | 浙江大学 | 浙江方正印务有限公司 | 婺城区 |
13 | 周金明 | 浙江师范大学 | 金华市银灵科技有限公司 | 婺城区 |
14 | 张克华 | 浙江师范大学 | 金华市精工工具制造有限公司 | 婺城区 |
15 | 丁金福 | 浙江师范大学 | 浙江万里扬股份有限公司 | 婺城区 |
16 | 熊永森 | 金华职业技术学院 | 浙江万里扬股份有限公司 | 婺城区 |
17 | 何秀慧 | 浙江师范大学 | 金华智领科技有限公司 | 婺城区 |
18 | 董卫平 | 浙江师范大学 | 浙江开创电气股份有限公司 | 婺城区 |
19 | 杨 青 | 浙江师范大学 | 浙江正达检测科技有限公司 | 婺城区 |
20 | 肖英平 | 浙江省农业科学院 | 金华金婺农业发展有限公司 | 婺城区 |
21 | 秦福德 | 汉口学院 | 金华市捷特包装有限公司 | 婺城区 |
22 | 黄鹏程 | 金华职业技术学院 | 金华华东环保设备有限公司 | 婺城区 |
23 | 贺新升 | 浙江师范大学 | 金华市跨耀工具制造有限公司 | 婺城区 |
24 | 胡新华 | 金华职业技术学院 | 浙江康灵汽车零部件有限公司 | 婺城区 |
25 | 毛 辉 | 金华职业技术学院 | 金华双宏化工有限公司 | 婺城区 |
26 | 蒋永华 | 浙江师范大学 | 金华捷科工具有限公司 | 婺城区 |
27 | 蒲首丞 | 浙江师范大学 | 浙江知元健康产业有限公司 | 婺城区 |
28 | 王思思 | 浙江师范大学 | 浙江金华威达日化包装实业有限公司 | 婺城区 |
29 | 李艳南 | 南京工业大学 | 浙江先创能源科技股份有限公司 | 婺城区 |
30 | 焦 杨 | 浙江师范大学 | 浙江安可环保科技股份有限公司 | 婺城区 |
31 | 李俊阳 | 重庆大学 | 浙江今飞机械有限公司 | 婺城区 |
32 | 李士伟 | 济南大学 | 金华华远检测技术股份有限公司 | 婺城区 |
33 | 郑绍成 | 浙江师范大学 | 浙江耐司康药业有限公司 | 婺城区 |
34 | 高 龙 | 安徽医科大学 | 睿丰康生物医药科技(浙江)有限公司 | 婺城区 |
35 | 孟岳成 | 东北农业大学 | 金华美和食品有限公司 | 婺城区 |
36 | 盛贻林 | 金华职业技术学院 | 浙江惠宝生物科技有限公司 | 金义新区(金东区) |
37 | 王 翀 | 浙江工商大学 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 金义新区(金东区) |
38 | 王进卿 | 中国计量大学 | 浙江金锅锅炉有限公司 | 金义新区(金东区) |
39 | 丁 文 | 西安交通大学 | 浙江华丰电动工具有限公司 | 金义新区(金东区) |
40 | 万延见 | 中国计量大学 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 金义新区(金东区) |
41 | 韩 旭 | 浙江大学 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 金义新区(金东区) |
42 | 张 佳 | 西安电子科技大学 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 金义新区(金东区) |
43 | 叶仁广 | 中国计量大学 | 浙江百隆塑料制品股份有限公司 | 金义新区(金东区) |
44 | 柴 敏 | 浙江工业大学 | 金华市金顺工具有限公司 | 金义新区(金东区) |
45 | 陈金鑫 | 浙江师范大学 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | 金义新区(金东区) |
46 | 张友法 | 吉林大学 | 金华市佳振科技股份有限公司 | 金义新区(金东区) |
47 | 李俊峰 | 浙江理工大学 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 金义新区(金东区) |
48 | 王智深 | 浙江师范大学 | 浙江飞亚电梯有限公司 | 金义新区(金东区) |
49 | 陈 刚 | 浙江理工大学 | 浙江凯富博科科技有限公司 | 金义新区(金东区) |
50 | 徐红伟 | 中国计量大学 | 金华艺博科技有限公司 | 金义新区(金东区) |
51 | 陈 杰 | 浙江工商大学 | 金华易元食品有限公司 | 金义新区(金东区) |
52 | 罗 婷 | 景德镇陶瓷大学 | 金华市古婺窑火陶瓷文化有限公司 | 金义新区(金东区) |
53 | 孔黎春 | 浙江师范大学 | 浙江超浪新材料有限公司 | 金义新区(金东区) |
54 | 潘 江 | 中国计量大学 | 浙江荣胜实业有限公司 | 金义新区(金东区) |
55 | 胡 鑫 | 浙江师范大学 | 金华三海电子科技有限公司 | 金华开发区 |
56 | 马汝星 | 金华职业技术学院 | 浙江宝聚通信息科技有限公司 | 金华开发区 |
57 | 范长江 | 浙江师范大学 | 金华飞光科技有限公司 | 金华开发区 |
58 | 白东明 | 金华职业技术学院 | 浙江易捷农佳智能科技有限公司 | 金华开发区 |
59 | 苏 展 | 金华职业技术学院 | 金华爱司伯机电科技有限公司 | 金华开发区 |
60 | 徐一峰 | 金华职业技术学院 | 金华硕和软件有限公司 | 金华开发区 |
61 | 董长春 | 哈尔滨理工大学 | 浙江联河科技有限公司 | 金华开发区 |
62 | 高 朋 | 九江学院 | 金华伟涵科技有限公司 | 金华开发区 |
63 | 蔡建程 | 浙江师范大学 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 金华开发区 |
64 | 郭 伟 | 北京航空航天大学宁波创新研究院 | 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | 金华开发区 |
65 | 毛 剑 | 浙江师范大学 | 浙江东风齿轮有限公司 | 金华开发区 |
66 | 李珍芳 | 金华职业技术学院 | 浙江今跃机械科技开发有限公司 | 金华开发区 |
67 | 张 磊 | 浙江师范大学 | 浙江合糖科技有限公司 | 金华开发区 |
68 | 韩小利 | 浙江师范大学 | 浙江花园营养科技有限公司 | 金华开发区 |
69 | 肖珊美 | 金华职业技术学院 | 浙江寰领医药科技有限公司 | 金华开发区 |
70 | 张攀攀 | 浙江工业大学 | 金华永和氟化工有限公司 | 金华开发区 |
71 | 王 栋 | 中国计量大学 | 浙江博星工贸有限公司 | 金华开发区 |
72 | 方 亮 | 浙江师范大学 | 浙江博蓝特半导体科技股份有限公司 | 金华开发区 |
73 | 张浩凡 | 南方科技大学 | 浙江派尼尔科技股份有限公司 | 金华开发区 |
74 | 胡仲略 | 浙江师范大学 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 金华开发区 |
75 | 鄂世举 | 浙江师范大学 | 金华中烨超硬材料有限公司 | 金华开发区 |
76 | 翁孟超 | 浙江师范大学 | 金华市蓝海光电技术有限公司 | 金华开发区 |
77 | 王志明 | 金华职业技术学院 | 浙江硕和机器人科技股份有限公司 | 金华开发区 |
78 | 胡玲霞 | 金华职业技术学院 | 浙江环球制漆集团股份有限公司 | 金华开发区 |
79 | 章跃洪 | 金华职业技术学院 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 金华开发区 |
80 | 张俊儒 | 西南交通大学 | 金华市欣生沸石开发有限公司 | 金华开发区 |
81 | 陈 亮 | 中国计量大学 | 浙江名创光电科技有限公司 | 金华开发区 |
82 | 刘子坚 | 金华职业技术学院 | 金华市创捷电子有限公司 | 金华开发区 |
83 | 金祝年 | 金华职业技术学院 | 金华联创塑粉科技有限公司 | 金华开发区 |
84 | 池水明 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江快服集团有限公司 | 金华开发区 |
85 | 虞付进 | 浙江师范大学 | 金华恒力车业有限公司 | 金华开发区 |
86 | 徐振宇 | 杭州职业技术学院 | 金华东球能源科技有限公司 | 金华开发区 |
87 | 王琳琳 | 浙江师范大学 | 浙江永旺焊材制造有限公司 | 金华开发区 |
88 | 章红兵 | 金华职业技术学院 | 浙江金大康动物保健品有限公司 | 金华开发区 |
89 | 张爱西 | 浙江师范大学 | 金华市伊凯动力科技有限公司 | 金华开发区 |
90 | 孙法迁 | 浙江师范大学 | 浙江海河环境科技有限公司 | 金华开发区 |
91 | 许德武 | 浙江师范大学 | 浙江亿点通信息科技有限公司 | 金华开发区 |
92 | 胡 俊 | 浙江工业大学 | 浙江科海检测有限公司 | 金华开发区 |
93 | 宗 宇 | 浙江师范大学 | 浙江金锅环保科技有限公司 | 金华开发区 |
94 | 何海华 | 金华职业技术学院 | 金华市合丰新材料科技有限公司 | 金华开发区 |
95 | 丁革建 | 浙江师范大学 | 浙江师大计海新技术有限公司 | 金华开发区 |
96 | 童圣富 | 金华高等研究院 | 巨江电源科技有限公司 | 兰溪市 |
97 | 马明波 | 浙江理工大学 | 浙江九舜纺织有限公司 | 兰溪市 |
98 | 曹振新 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江蓝晶芯微电子有限公司 | 兰溪市 |
99 | 阮永明 | 浙江师范大学 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 兰溪市 |
100 | 林祝亮 | 浙江师范大学 | 浙江和利制冷设备有限公司 | 兰溪市 |
101 | 王剑峰 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 兰溪市 |
102 | 蒋绍亮 | 浙江工业大学 | 浙江永泉化学有限公司 | 兰溪市 |
103 | 冯建永 | 浙江理工大学 | 浙江合一织造有限公司 | 兰溪市 |
104 | 赵毅丽 | 浙江理工大学 | 兰溪市升华纺织有限公司 | 兰溪市 |
105 | 安薇竹 | 浙江理工大学 | 浙江汇明提花织造股份有限公司 | 兰溪市 |
106 | 王金凤 | 浙江理工大学 | 浙江云山纺织印染有限公司 | 兰溪市 |
107 | 秦 磊 | 浙江工业大学 | 浙江华川实业集团有限公司 | 义乌市 |
108 | 徐 斌 | 浙江工业大学 | 华鸿画家居股份有限公司 | 义乌市 |
109 | 严 浩 | 浙江大学 | 华灿光电(浙江)有限公司 | 义乌市 |
110 | 张 昱 | 浙江师范大学 | 浙江迪元仪表有限公司 | 义乌市 |
111 | 朱信忠 | 浙江师范大学 | 浙江铭道通信技术有限公司 | 义乌市 |
112 | 陈 源 | 金华职业技术学院 | 横店集团东磁股份有限公司 | 东阳市 |
113 | 董亚强 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 横店集团东磁股份有限公司 | 东阳市 |
114 | 王 斌 | 东北大学 | 横店集团东磁股份有限公司 | 东阳市 |
115 | 黄晋培 | 中国计量大学 | 浙江野风药业股份有限公司 | 东阳市 |
116 | 徐 睿 | 中国计量大学 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 东阳市 |
117 | 施燕琴 | 浙江工业大学 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 东阳市 |
118 | 泮敏翔 | 中国计量大学 | 东阳市顶峰磁材有限公司 | 东阳市 |
119 | 吴 丹 | 浙江工业大学 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 东阳市 |
120 | 杨杭福 | 中国计量大学 | 东阳富仕特磁业有限公司 | 东阳市 |
121 | 黄 鑫 | 浙江师范大学 | 浙江金拓机电有限公司 | 永康市 |
122 | 贾江鸣 | 浙江理工大学 | 新多集团有限公司 | 永康市 |
123 | 井绪峰 | 中国计量大学 | 凯丰集团有限公司 | 永康市 |
124 | 邱东海 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 浙江超人科技股份有限公司 | 永康市 |
125 | 叶俭慧 | 浙江大学 | 浙江华茗园茶业有限公司 | 永康市 |
126 | 赵慧俊 | 杭州电子科技大学 | 浙江包氏铸造有限公司 | 永康市 |
127 | 项新建 | 浙江科技学院 | 正阳科技股份有限公司 | 永康市 |
128 | 付明磊 | 浙江工业大学 | 浙江三锋实业股份有限公司 | 永康市 |
129 | 吴光华 | 浙江工业大学 | 浙江安德电器有限公司 | 永康市 |
130 | 查 卿 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 浙江千喜车业有限公司 | 永康市 |
131 | 李训根 | 杭州电子科技大学 | 浙江浦江环通机械科技有限公司 | 浦江县 |
132 | 周成双 | 浙江工业大学 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 浦江县 |
133 | 傅桂涛 | 浙江农林大学 | 浦江馨妍水晶工艺品有限公司 | 浦江县 |
134 | 陈思宇 | 浙江农林大学 | 浦江县晶迪水晶有限公司 | 浦江县 |
135 | 楼兵干 | 浙江大学 | 浦江仙宝生态农业发展有限公司 | 浦江县 |
136 | 陈 升 | 杭州电子科技大学 | 武义顺风不锈钢制品有限公司 | 武义县 |
137 | 鲁聪达 | 浙江工业大学 | 浙江海轩科技有限公司 | 武义县 |
138 | 贾 滨 | 天津内燃机研究所 | 浙江崴光工贸有限公司 | 武义县 |
139 | 蒋美仙 | 浙江工业大学 | 浙江武义钓鱼实业有限公司 | 武义县 |
140 | 胡献跃 | 金华职业技术学院 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | 磐安县 |
141 | 裘建平 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江瑞鑫环保设备有限公司 | 磐安县 |
142 | 王华东 | 浙江师范大学 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | 磐安县 |
143 | 李梦佳 | 浙江师范大学 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 磐安县 |
144 | 徐华潮 | 浙江农林大学 | 磐安县山之舟生态农业有限公司 | 磐安县 |
附件2
入企博士年度工作考评表(修订版)
博士、教授姓名: 学校名称: 挂职企业:
考核内容 | 评分标准 | 对标情况 | 评分 |
入企博士入企工作时间 | 满分10分。 当年入企工作时间和为企服务时间累计满30天,其中实地入企次数市内院校不少于15次,市外省内院校不少于10次,省外院校不少于6次的,得8分(不达标的,原则上考核不合格。确因疫情长期影响省外博士、教授实地入企的次数与考核标准相差两次以内的,根据实际情况,入企单位提出说明,在不影响入企效果的情况下,考核时由属地考核组实地核实后确定);超出的按比例加分,最高加满到10分(按天数、次数中最低项计算)。 |
|
|
协助企业做好研发创新 | 以下最高合计得45分: 1.作为项目组排名前二的成员,牵头组织企业实施自主研发项目,每项得2分,带动企业有效研发费用同比有增幅的,每个项目各加计2分。制定企业技术发展战略、规划、方案等,每项得1分。 2.入企博士在企业成功转化本人科技成果的,每项得5分,促成转化高校院所科技成果的,每项得3分。 3.牵线达成校企合作建立研发机构的得5分。 4.引入所在高校院所其它专家教授团队来企业对接,参与企业研发项目,每年3人次以上的得5分。 5.合作建立实习基地,每年引进实习学生5人以上的得3分。 6.在企业举办培训、讲座,每场计1分,最高3分。 7.成功推荐1项科技成果参加拍卖(张榜招贤、创新挑战)得3分。 8.博士、教授为企业创新券提供服务内容的,每实施1项服务合同得2分。 9.作为项目组排名前二的成员,牵头组织企业申报项目并列入国家、省、市、县级科技、人才项目的,每项分别得15分、10分、7分、5分。 10.协助企业申报的科技企业、研发机构获得国家、省、市级认定的,每项分别得5分、3分、1分。 |
|
|
协助企业获取创新成果 | 以下最高合计得35分: 1.作为项目组排名前二的成员,牵头组织企业开展揭榜挂帅产学研合作项目、科技项目并获国家级、省级科技进步奖的,每项分别得30分、20分。 2.协助企业获得授权发明专利、PCT专利、集成电路布图设计权,每件得10分,(其中发明专利获受理申请的,按10%计分;进入实质性审查的,按50%计分;授权的,按100%计分);协助企业获得实用新型专利、软件著作权的,每件得2分。 3.协助企业编制标准并正式发布实施的,国家、行业、地方、企业标准的,每项分别得15分、10分、5分、3分。 4.协助企业科研成果论文在国际、国内公开发行刊物上发表的,每篇得2分,其中省级以下得1分,最高3分。 |
|
|
企业对入企博士定性 评价 | 满分10分。 根据入企博士对企业的作用发挥、贡献大小等情况,作出总体判断,进行分档打分。 很好,得9—10分; 好,得6—8分; 一般,得3—5分; 差,得0—2分。 |
|
|
加分项 | 满分20分。 1.挂职期间,为金华当地企业全职引进博士及C类以上人才的,每位得10分。 2.挂职期间,除挂职企业外,同时为其他企业提供“揭榜挂帅”科技攻关和转化科研成果的,每服务一家得2分。 |
|
|
注:优秀比例不超过挂职人数的30%,得分不低于85分,合格得分不低于60分。

金华市科学技术局办公室 2022年11月21日印发