前 言
参展上海国际工业博览会是高校展示代表当今世界先进水平的科技成果并寻找转化和产业化的平台。今年有在沪的复旦、交大等15所高校以及包括清华在内的13所外地高校参展,经全国参展高校的遴选,这里收集的145项展品将在2005年上海“工博会”中国高校展区的生物与医药、电子与信息、环保与新能源、先进制造与新材料四个专业展区展出。为配合“加强产学研互动,提高成果转化率——工博会‘中国高校展区’信息交流会”的召开,特将展品项目汇编成册,供出席会议的省科技厅、地(市)、县科技局,本市各区县科委,有关投资公司以及各位来宾参阅。
一、生物与医药展品
序号 | 展品名称 | 技术成果 | 产权 项目 | 科技产品 | 交易方式 | 学校 | 联系人 | 电话 | 备注 |
技术成果交易、合作开发 | 产权项目交易、合作投资 | 科技产品交易、合作代理 |
1 | 病毒性心肌炎与扩张性心脏病的临床与实验研究 | | √ | | | √ | | 复旦 | 杨英珍 | 65642664 | |
2 | 猪O型口蹄疫基因工程疫苗 | | | √ | | | √ | 复旦 | 郑水鑫 | 65642664 | |
3 | 9—硝基喜树碱 (国家一类新药) | √ | | | √ | | | 华理工 | 徐殿胜 | 64252445 | |
4 | 新药技术转让或服务 | √ | | | √ | | | 华理工 | 张鲁嘉 | 64252981 | |
5 | *长白山食药天然资源(越橘)的深度利用与研究 | √ | | | √ | | | 华师大 | 瞿伟菁 | 62232019 | |
6 | 喉功能检测处理系统 | | | √ | | | √ | 上大 | 王蓓艺 | 13501806631 | |
7 | GXJ300/40-1光显血压计 | | | √ | | | √ | 上大 | 崔开海 | 64166959 | |
8 | 乳制品冷藏链剩余货架期指示器 | | | √ | | | √ | 上理工 | 谷雪莲 | 13774260202 | |
9 | 多导数字食管音图仪 | √ | | | √ | | | 二医 | 陈其民 | 58732020 | |
10 | 组织工程化肌腱 | √ | | | √ | | | 二医 | 刘伟 | 63138341 -5604 | |
11 | *转基因及基因剔除小鼠的研究及其应用 | √ | | | √ | | | 二医 | 王铸钢 | 63846590 -776415 | |
12 | 冷冻精子自动升降机 | √ | | | √ | | | 二医 | 李铮 | 63732926 | |
13 | 穿针器 | √ | | | √ | | | 二医 | 李铮 | 63732926 | |
14 | 应急安全转运仓 | √ | | | √ | | | 二医 | 孔宪明 | 63260930 | |
序号 | 展品名称 | 技术成果 | 产权 项目 | 科技产品 | 交易方式 | 学校 | 联系人 | 电话 | 备注 |
技术成果交易、合作开发 | 产权项目交易、合作投资 | 科技产品交易、合作代理 |
15 | 中药质量标准和中药标准品 | | | √ | | | √ | 中医药 | 王峥涛 | 51322042 | |
16 | 磁性纳米粒子核酸及细胞分离系统 | √ | √ | | √ | √ | | 上师大 | 沈鹤柏 | 64322117 | |
17 | 天然源农药新产品 | √ | | | √ | | | 工程大 | 陈思浩 | 56958693 | |
18 | 无公害种衣剂产品与技术 | √ | | | √ | | | 工程大 | 徐菁利 | 62192147 | |
19 | *肉味香精和香兰素的新技术研究 | √ | | | √ | | | 应用 | 肖作兵 | 64941277 | |
20 | *团头鲂浦江一号 | √ | | | √ | | | 水产 | 李思发 | 65710231 | |
21 | 三角帆蚌 | √ | | | √ | | | 水产 | 李家乐 | 65710231 | |
22 | 抗癌新药铭铂 | √ | | | √ | | | 北工大 | 刘松南 | 010-67392754 | |
23 | 医学影像存档传输系统 | √ | | | √ | | | 北工大 | 龚克斌 | 010-67392754 | |
24 | 舒乐经颗粒 | √ | | | | | √ | 北中医 | 孟庆刚 | 010-64286642 | |
25 | 儿童清咽解热口服液 | √ | | | | | √ | 北中医 | 孟庆刚 | 010-64286642 | |
26 | 参仙升脉口服液 | √ | | | | | √ | 北中医 | 孟庆刚 | 010-64286642 | |
27 | *清华1 | | | | | | | 清华 | | | |
28 | 中国药科1 | | | | | | | 中国药科 | | | |
二、电子与信息展品
序号 | 展品名称 | 技术成果 | 产权 项目 | 科技产品 | 交易方式 | 学校 | 联系人 | 电话 | 备注 |
技术成果交易、合作开发 | 产权项目交易、合作投资 | 科技产品交易、合作代理 |
1 | *高清晰度电视芯片 —中视一号 | | | √ | | | √ | 复旦 | 周电 | 65642664 | |
2 | 现场可编程门阵列 FPGA芯片 | | √ | | | √ | | 复旦 | 董家荣 | 65642664 | |
3 | *宽带媒体直播系统 | | | √ | | | √ | 复旦 | 陆敏 | 65643881 | |
4 | 多费率电能表专用芯片 | | | √ | | | √ | 复旦 | 林丹 | 65643881 | |
5 | 载波抄表专用芯片 | √ | | | √ | | | 复旦 | 林丹 | 65643881 | |
6 | 汉芯系列DSP | | √ | | | √ | | 交大 | 陈勇 | 62823453 | |
7 | 高清数字电视 | √ | | √ | √ | | √ | 交大 | 王尧 | 64262969 | |
8 | 数模混合信号集成电路系列产品 | | | √ | | | √ | 同济 | 王海雄 | 65988801 | |
9 | 点击成家 | | | √ | | | √ | 同济 | 刘姗 | 65984931 | |
10 | 车载计算机演示系统 | √ | | | √ | | | 同济 | 林正浩 | 65981187 | |
11 | *智能建模、控制与优化技术 | √ | | | √ | | | 华理工 | 钱锋 | 64252410 | |
12 | 大型精对苯二甲酸生产过程 | √ | | | √ | | | 华理工 | 钱锋 | 64252410 | |
13 | 光通信波段红外光量子 探测仪 | √ | | √ | √ | | √ | 华师大 | 周春源 | 62238150 | |
序号 | 展品名称 | 技术成果 | 产权 项目 | 科技产品 | 交易方式 | 学校 | 联系人 | 电话 | 备注 |
技术成果交易、合作开发 | 产权项目交易、合作投资 | 科技产品交易、合作代理 |
14 | 基于卫星定位与无线通信的汽车行驶记录仪 | √ | | | √ | | | 华师大 | 刘中元 | 62233656 | |
15 | 数字化智能家居监控系统 | √ | | | √ | | | 华师大 | 李外云 | 62233658 | |
16 | 超声波自动定位系统 | √ | | | √ | | | 华师大 | 郑正奇 | 62233416 | |
17 | 数字化服装款式设计系统 | √ | | | √ | | | 东华 | 郭立民 | 13601896864 | |
18 | SD03P03单节锂电池 保护集成器 | | | √ | | | √ | 上大 | 王东旭 | 56331323-158 | |
19 | *气相色谱仪(系列) | | √ | √ | | √ | √ | 上大 | 张天龙 | 69982681 | |
20 | HFC网络管理系统 | | | √ | | | √ | 上大 | 沈昶宏 | 56337113 | |
21 | 多用途实时图像取证器 | | | √ | | | √ | 上大 | 陆贤德 | 56331164-816 | |
22 | 魔幻展台 | √ | | | √ | | | 上大 | 陈一民 | 56336924 | |
23 | 蓝光大数值孔径超分辨率 存储光学系统 | √ | | | √ | | | 上理工 | 庄松林 | 65032833 | |
24 | *IDD系列动态红外火焰 检测装置 | | | √ | | | √ | 上理工 | 何荣仁 | 64729694 | |
25 | 虚拟制造技术 | √ | | √ | √ | | √ | 上理工 | 杜宝江 | 27988604 | |
26 | 工业水电导率远程在线检测仪 | | | √ | | | √ | 上理工 | 何荣仁 | 64729694 | |
27 | 在线水中红外油分析仪 | | | √ | | | √ | 上理工 | 郭少为 | 13801796994 | |
序号 | 展品名称 | 技术成果 | 产权 项目 | 科技产品 | 交易方式 | 学校 | 联系人 | 电话 | 备注 |
技术成果交易、合作开发 | 产权项目交易、合作投资 | 科技产品交易、合作代理 |
28 | DCL工业现场总线远程监控系统 | | | √ | | | √ | 上师大 | 陈琛 | 64322117 | |
29 | *新颖船舶电力推进控制台 | √ | | | √ | | | 海事 | 郑华耀 | 58855200-4038 | |
30 | 大型电力变压器状态检测与故障诊断专家系统 | | | √ | | | √ | 电力 | 符杨 | 65430410-586 | |
31 | *基于立体视觉的微装配工作站 | √ | | | √ | | | 大连理工 | 昌锋 | 0411-84708165 | |
32 | *流控芯片通道成形与自动对准装配系统 | √ | | | | | √ | 大连理工 | 昌锋 | 0411-84708165 | |
33 | *脐血干细胞大规模扩增技术 | √ | | | | | √ | 大连理工 | 昌锋 | 0411-84708165 | |
34 | 汽车制动零部件性能检测技术 | √ | | | √ | | | 北工大 | 刘松南 | 010-67392754 | |
35 | 高速线材轧机网络监测诊断技术 | √ | | | √ | | | 北工大 | 刘松南 | 010-67392754 | |
36 | 不锈钢药芯焊丝生产线及软件秘方 | √ | | | √ | | | 北工大 | 刘松南 | 010-67392754 | |
37 | 车载综合信息平台 | √ | | | | | √ | 北工大 | 吴强 | 010-67395754 | |
38 | 无线局域网芯片及网干 | √ | | | √ | | | 北工大 | 林平芬 | 010-67392754 | |
39 | *电力系统综合保护测控设备及系统 | √ | | | | | √ | 华北电力 | 赵国钦 | 010-82781537 | |
40 | 火电厂燃料管理信息系统 | √ | | | | | √ | 华北电力 | 姚万业 | 010-80798741 | |
41 | 康派优化控制管理系统 | √ | | | | | √ | 华北电力 | 曾德良 | 010-51975570 | |
三、环保与新能源展品
序号 | 展品名称 | 技术成果 | 产权 项目 | 科技产品 | 交易方式 | 学校 | 联系人 | 电话 | 备注 |
技术成果交易、合作开发 | 产权项目交易、合作投资 | 科技产品交易、合作代理 |
1 | 高效多功能水处理设备 | | | √ | | | √ | 同济 | 张德胜 | 35013803 | |
2 | *线控转向四轮驱动微型电动轿车 | | | | | | | 同济 | 陈慧 | 69589112 | |
3 | *多喷嘴对置式水煤浆气化技术 | √ | | | √ | | | 华理工 | 于广锁 | 64252974 | |
4 | 大气污染物排放控制用系列高效稀土催化材料及技术 | √ | | | √ | | | 华理工 | 卢冠忠 | 64252445 | |
5 | 碳一化工键 | √ | | | √ | | | 华理工 | 田恒水 | 64252198 | |
6 | 一体化碱减量废水回收对苯二甲酸设备 | √ | | | √ | | | 东华 | 郭立民 | 13601896864 | |
7 | *超导热管型高效生态型热能利用系统 | | | √ | | | √ | 上大 | 任忠鸣 | 56332942 | |
8 | *绿色照明新光源-超大球型荧光灯 | √ | | √ | √ | | √ | 上师大 | 周行武 | 64322117 | |
9 | 中国太阳辐射资料库及太阳能发电系统优化设计软件包 | | | √ | | | √ | 电力 | 杨金焕 | 52955895 | |
10 | 清除二氧化碳影响的氢电导率仪 | | | √ | | | √ | 电力 | 丁恒如 | 65430410-468 | |
序号 | 展品名称 | 技术成果 | 产权 项目 | 科技产品 | 交易方式 | 学校 | 联系人 | 电话 | 备注 |
技术成果交易、合作开发 | 产权项目交易、合作投资 | 科技产品交易、合作代理 |
11 | 新型煤粉浓度测量装置 | | | √ | | | √ | 电力 | 李永光 | 65709312 | |
12 | SWK-01型给煤机远传计量控制装置 | √ | | | √ | | | 电力 | 牛志刚 | 65430410-550 | |
13 | *DY远程 I/O采集盒与数据采集系统 | | | √ | | | √ | 电力 | 许建中 | 35080138 | |
14 | 可加工开科长石 | √ | | | √ | | | 北工大 | 刘松南 | 010-67392754 | |
15 | 高效高亮度发光二极管 | √ | | | | | √ | 北工大 | 沈光地 | 010-673992754 | |
16 | 高亮度大功率LED照明灯具 | √ | | | | | √ | 北工大 | 陈建新 | 010-67392754 | |
17 | 地源热泵供暖空调技术 | √ | | | √ | | | 北工大 | 马重芳 | 010-67392754 | |
18 | 中央空调通道清洗设备 | √ | | | | | √ | 北工大 | 马重芳 | 010-67392754 | |
19 | 恒温恒湿充氮密封文物展柜技术 | √ | | | √ | | | 北工大 | 马重芳 | 010-67392754 | |
20 | 镍钴复合正极材料 | √ | | | √ | | | 北工大 | 夏定国 | 010-67392754 | |
21 | 海水淡化 | √ | | | √ | | | 北理工 | 田行俊 | 010-68945567 | |
22 | 新型臭氧发生器件 | √ | | | √ | | | 北理工 | 田行俊 | 010-68945567 | |
23 | 多功能臭氧在线检测监测仪 | √ | | | | | √ | 北理工 | 田行俊 | 010-68945567 | |
序号 | 展品名称 | 技术成果 | 产权 项目 | 科技产品 | 交易方式 | 学校 | 联系人 | 电话 | 备注 |
技术成果交易、合作开发 | 产权项目交易、合作投资 | 科技产品交易、合作代理 |
24 | 超净净化材料 | √ | | | √ | | | 北石油 | | | |
25 | 油库/站的油气回收处理技术与设备 | √ | | | √ | | | 北石油 | | | |
26 | *太阳能光伏发电、照明系统 | | | | | | | 清华 | 刘建政、 赵争鸣 | 010-86643675,62773237 | |
27 | *电子废料再资源化工艺及装备研究 | | | | | | | 清华 | 向东 | 010-6277 3517 | |
28 | *废轮胎制油和超细碳黑填料的无污染生产技术 | | | | | | | 清华 | | | |